Votre prêt à tempérament "tous motifs"
Egalement valable pour reprise ou regroupement d'autres crédits
Profitez de notre tarif réduit à partir de 9,90%*
Nos concurrents appliquent en général le taux légal maximum autorisé de 14,00% pour des montants au dessus de 5.000 euro, voire de 17,00% pour des montants entre 1.250 et 5.000 euro!!!!!
Allo Credit vous propose le taux de base de 9,90% pour des montants au dessus de 5.001 euro et de 12,50% pour des montants entre 2.501 et 5.000 euro, pour autant que les conditions ci-dessous soient remplies;
Charges de loyer ou de prêt hypothécaire (avec un minimum de 300 euro) + les mensualités de vos prêts en cours n'exèdent pas 30% de vos revenues mensuels.
Au cas où votre dossier ne recontrerait pas ces conditions, nous l'étudierons et vous ferons offre d'un taux intermédiaire.
Nous vous proposons ci-dessous quelques exemples chiffrés qui vous permettront d'estimer les différences réelles.
| Vous empruntez | Nombre de mensualités | TAEG* réduit auprès de Allo Credit | Mensualité auprès de Allo Credit | TAEG* max. legal autres organismes | Mensualité autres organismes | La différence auprès de Allo Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
* TAEG = Taux annuel effectif global | ||||||
| 2.501 € | 30 | 12,50% | 96,71 € | 17,00% | 101,45 € | 142,20 € |
| 5.000 € | 36 | 12,50% | 149,11 € | 17,00% | 157,77 € | 311,76 € |
| 8.500 € | 48 | 9,90% | 213,45 € | 14,00% | 228,77 € | 735,36 € |
| 10.001 € | 60 | 9,90% | 209,92 € | 14,00% | 228,44 € | 1.111,20 € |
| 15.001 € | 84 | 9,90% | 245,00 € | 14,00% | 274,32 € | 2.462,88 € |
| 25.000 € | 96 | 9,90% | 372,47 € | 14,00% | 422,62 € | 4.814,40 € |
